EN

人性化高速、高效电动伺服折弯机
高速,高精度,折弯小型和中型零件的优诜
全电无油,低能耗,少维护,机械更稳固可靠
相比电液机综合节能30%以上,使用本钱更低
相比电液机综合效率提升40%以上(指定工况下)
PBE-25/850
PBE-35/1250
PBE-60/2050
PBE-110/3100
PBED-35/1250
PBED-60/2050
公称力 | 250kN | |
事情台长度A | 850mm | |
立柱间距B | 900mm | |
喉口D | 250mm | |
滑块行程C | 190mm | |
装模高度E | 520mm | |
滑块速率 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 16.7kW | |
形状尺寸L*W*H | 1440×1320×2375mm |
公称力 | 350kN | |
事情台长度A | 1250mm | |
立柱间距B | 1050mm | |
喉口D | 250mm | |
滑块行程C | 150mm | |
装模高度E | 480mm | |
滑块速率 | 200mm/s0 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 7.5*2kW | |
形状尺寸L*W*H | 1600*1500*2380mm |
公称力 | 600kN | |
事情台长度A | 2050mm | |
立柱间距B | 1750mm | |
喉口D | 350mm | |
滑块行程C | 190mm | |
装模高度E | 495mm | |
滑块速率 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 18*2kW | |
| 形状尺寸L*W*H | 2710*1610*2550mm |
公称力 | 1100kN | |
事情台长度A | 3100mm | |
立柱间距B | 2600mm | |
喉口D | 410mm | |
滑块行程C | 215mm | |
装模高度E | 600mm | |
滑块速率 | 180mm/s 30mm/s 180mm/s | |
电机功率 | 37*2kW | |
| 形状尺寸L*W*H | 3580*1570*2720mm |
公称力 | 350kN | |
事情台长度A | 1250mm | |
立柱间距B | 1050mm | |
喉口D | 250mm | |
滑块行程C | 150mm | |
装模高度E | 480mm | |
滑块速率 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 7.2*2kW | |
| 形状尺寸L*W*H | 1850*1550*2440mm |
公称力 | 600kN | |
事情台长度A | 2050mm | |
立柱间距B | 1750mm | |
喉口D | 350mm | |
滑块行程C | 190mm | |
装模高度E | 495mm | |
滑块速率 | 200mm/s 30mm/s 200mm/s | |
电机功率 | 11.5*2kW | |
| 形状尺寸L*W*H | 2710*1610*2560mm |
若是您想更快的相识伟德国际1946的产品,请您留言,我们将第一时间安排职员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。