EN

匠心床身:大幅面/高功率机床搭载中空床身设计,有用抑制热变形,包管装备恒久稳固运行;
高效回报:高效套裁+更高效率切割,大幅降低单件本钱,显著提升盈利空间;
万能适配:全功率段笼罩,多设置无邪选择,多种机型全方位适配,知足定制化需求。
HLE-1530
HLE-2040
HLE-2560
HLE-2580
HLE-25120
HLE-32130
加工规模 | 3050*1525mm | |
X 轴行程 | 3070mm | |
Y 轴行程 | 1545mm | |
Z 轴行程 | 300mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 170m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
事情台最大载重 | 1000Kg | |
机床形状尺寸(L*W*H) | 9200*5000*2300mm | |
激光爆发器功率 | 3/6/12Kw |
加工规模 | 4065*2035mm | |
X 轴行程 | 4085mm | |
Y 轴行程 | 2055mm | |
Z 轴行程 | 300mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 170m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.5G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
事情台最大载重 | 1800Kg | |
机床形状尺寸(L*W*H) | 11500*5600*2300mm | |
激光爆发器功率 | 3/6/12Kw |
加工规模 | 6100*2545mm | |
X 轴行程 | 6120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 340mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 170m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
事情台最大载重 | 3500Kg | |
机床形状尺寸(L*W*H) | 16000*5800*2300mm | |
激光爆发器功率 | 3/6/12kW |
加工规模 | 8100*2545mm | |
X 轴行程 | 8120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 430mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 170m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
事情台最大载重 | 6250/9400Kg | |
机床形状尺寸(L*W*H) | 20500*5800*2300mm | |
激光爆发器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
加工规模 | 12100*2545mm | |
X 轴行程 | 12120mm | |
Y 轴行程 | 2565mm | |
Z 轴行程 | 430mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 170m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.2G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
事情台最大载重 | 9400/14000Kg | |
机床形状尺寸 | 28700*5800*2300mm | |
激光爆发器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
加工规模 | 13000*3200mm | |
X 轴行程 | 13040mm | |
Y 轴行程 | 3220mm | |
Z 轴行程 | 400mm | |
X-Y 轴最大联动速率 | 100m/min | |
X/Y 轴最大加速率 | 1.0G | |
定位精度 | ±0.03mm | |
重复定位精度 | ±0.02mm | |
事情台最大载重 | 13000/19500Kg | |
机床形状尺寸 | 30000*6500*2500mm | |
激光爆发器功率 | 12/20/30/40/60/80kW |
若是您想更快的相识伟德国际1946的产品,请您留言,我们将第一时间安排职员与您联系!
您也可以致电 400-000-2559 联系客服。